

| TT | Ngày/tháng | Họ Tên & Địa Chỉ | Đợt I | Đợt II | Tổng cộng |
| 1 | 07/09/2014 | G/Đ Thanh - Thắm | 1.000.000 | ||
| 2 | nt | G/Đ Khải - Thành | 1.000.000 | ||
| 3 | nt | G/Đ Kim - Thuận | 1.000.000 | ||
| 4 | nt | G/Đ Ông Antôn Đích | 1.000.000 | ||
| 5 | nt | G/Đ Nhàn - Thu | 1.000.000 | ||
| 6 | nt | Bà Maria Nguyễn Thị Nhuần | 1.000.000 | ||
| 7 | nt | G/Đ Bà Quý - Hiến | 1.000.000 | ||
| 8 | nt | G/Đ Thúy - Hiển | 1.000.000 | ||
| 9 | nt | G/Đ Ông Hào - Hưng | 1.000.000 | ||
| 10 | 08/09/2014 | G/Đ A/C Hựu - Lan | 2.000.000 | ||
| 11 | 12/09/2014 | G/Đ Tùng - Hạt | 1.000.000 | ||
| 12 | 13/09/2014 | G/Đ Ô/Bà Phúc - Kiên | 1.000.000 | ||
| 13 | nt | G/Đ Ô/Bà Hân - Hạnh | 1.000.000 | ||
| 14 | nt | G/Đ A/C Dung - Ứng | 2.000.000 | ||
| 15 | nt | G/Đ Tuyết - Thọ | 1.000.000 | ||
| 16 | nt | G/Đ Khương - Hoa | 1.000.000 | ||
| 17 | 14/09/2014 | G/Đ Cương - Hồi | 1.000.000 | ||
| 18 | nt | G/Đ Ngọc - Lâm | 1.000.000 | ||
| 19 | nt | G/Đ Chiến - Xuyên | 1.000.000 | ||
| 20 | nt | G/Đ Linh - Tụng | 1.000.000 | ||
| 21 | 19/09/2014 | G/Đ Phú - Bút | 1.000.000 | ||
| 22 | 20/09/2014 | Bà Toan, xóm mới | 1.000.000 | ||
| 23 | nt | G/Đ Ô/Bà Thú - Đặng | 1.000.000 | ||
| 24 | nt | G/Đ Bà Lễ, xóm mới | 500.000 | ||
| 25 | nt | G/Đ Thùy - Ngân | 1.000.000 | ||
| 26 | nt | G/Đ Dương - Nụ | 1.000.000 | ||
| 27 | nt | G/Đ Ô/Bà Biển - Lý | 1.000.000 | ||
| 28 | nt | G/Đ A/C Trường - Bính | 1.000.000 | ||
| 29 | nt | G/Đ A/C Chính - Hoài, xóm mới | 1.000.000 | ||
| 30 | 21/09/2014 | G/Đ Bình - Lành, xóm mới | 1.000.000 | ||
| 31 | nt | G/Đ Ô/Bà Vin - Xoa | 1.000.000 | ||
| 32 | nt | G/Đ Hùng Loan | 1.000.000 | ||
| 33 | nt | Bà Tuân, xóm mới | 1.000.000 | ||
| 34 | Tổng cộng tờ số 2/2014: | 34.500.000 |
Các tin mới hơn:
Các tin đã đưa:
NHÀ THỜ GIÁO XỨ PHỦ LÝ
Địa chỉ: Đường Biên Hòa - TP Phủ Lý - Hà Nam
Điện thoại: (+84351) 3829 494
E-mail Cha chính xứ: priest.tuan@gmail.com
E-mail ban biên tập: bbtphulyconggiao@gmail.com
