

| TT | Ngày/tháng | Họ Tên & Địa Chỉ | Đợt I | Đợt II | Tổng cộng |
| 1 | 27/10/2014 | Cháu Giuse, Sinh viên, P. L.K.T, Phủ Lý | 300.000 | ||
| 2 | 29/10/2014 | G/Đ Chị Thúy, tổ 4, P. Quang Trung | 1.000.000 | ||
| 3 | 30/10/2014 | G/Đ A/C Vân Ban (con Cô Oánh) | 1.000.000 | ||
| 4 | 31/10/2014 | G/Đ A/C Dung Nguyệt, tổ 4, P.L.K.T | 1.000.000 | ||
| 5 | nt | Anh Giuse Phạm Văn Lợi, ngõ 156, L.C.T | 1.000.000 | ||
| 6 | nt | Anh Thành giới trẻ họ Giuse | 500.000 | ||
| 7 | nt | Bà Nghiêm, tổ 9, P. Lương Khánh Thiện | 300.000 | ||
| 8 | nt | A/C Dũng Nguyệt (Phường Lam Hạ) | 1.000.000 | ||
| 9 | 01/11/2014 | A/C Thắng Thư (con bà Vân SG) | 1.000.000 | ||
| 10 | nt | G/Đ A/C Luân Miến, SN 30. Đ. L.C.T | 100.000.000 | ||
| 11 | nt | G/Đ Ô/Bà Bảy, tổ 10, P. Trần Hưng Đạo | 1.000.000 | ||
| 12 | nt | G/Đ Bà Phạm Bích Sâm, tổ 7, P. L.K.T | 1.000.000 | ||
| 13 | 02/11/2014 | G/Đ Hậu Hà, giáo xứ Sở Kiện | 500.000 | ||
| 14 | nt | G/Đ Thành Hồng, P. Minh Khai (con bà Bão) | 1.000.000 | ||
| 15 | nt | G/Đ Liệu Hiền, 38, Đ. Biên Hòa (CH quần áo) | 1.000.000 | ||
| 16 | nt | G/Đ A/C Thụy Lan (nha khoa) | 1.000.000 | ||
| 17 | nt | A/C Đức - Chuyên lớp giáo lý hôn nhân | 500.000 | Họ Chiềng | |
| 18 | 03/11/2014 | Bà Nga Huy, P. Lê Hồng Phong, Phủ Lý | 1.300.000 | 2 đợt | |
| 19 | 04/11/2014 | G/Đ Chị Hạnh, SN 94, Đ. Trần Hưng Đạo | 500.000 | ||
| 20 | nt | G/Đ Ô/Bà Hùng Hòa, tổ 4, P. Quang Trung | 500.000 | ||
| 21 | nt | G/Đ Hoàng Hùy, 178, Trần Thị Phúc | 1.000.000 | P. Hai B.T | |
| 22 | 07/11/2014 | G/Đ A/C Hưng Dung (con Ô/Bà Hải Thảo) | 2.000.000 | ||
| 23 | 08/11/2014 | Anh Phêrô Kiên - Giuse Trung, tổ 7, P.H.B.T | 500.000 | ||
| 24 | nt | 1 gia đình trẻ trong họ Giuse | 1.000.000 | ||
| 25 | nt | G/Đ Bà Nguyễn Thị Nguyễn, tổ 2, P. T.H.Đ | 1.000.000 | ||
| 26 | nt | G/Đ Bà Thanh, tổ 26, P.T.H.Đ | 1.000.000 | ||
| 27 | nt | G/Đ Thiện Phượng, tổ 14, P.T.H.Đ | 1.000.000 | ||
| 28 | nt | G/Đ A/C Hiển Duyên, tổ 20, P. L.H.P | 1.000.000 | ||
| 29 | 09/11/2014 | A/C Vixentê Bùi Văn Đỉnh, họ Do Nha | 500.000 | ||
| 30 | nt | A/C Dũng Bích, Ca đoàn Anrê | 1.000.000 | ||
| 31 | nt | G/Đ Anna Vũ Thị Hồng, Đ. Lê Chân, L.H.P | 2.000.000 | ||
| 32 | 15/11/2014 | G/Đ Phêrô Lại Văn Quỳnh, thôn 1 Băng Khê | 1.000.000 | ||
| 33 | nt | G/Đ Ô/Bà Nguyễn Tâm Sơn, Sở Văn Hóa | 1.000.000 | ||
| 34 | nt | G/Đ Giuse Hải - Anna Giang, tổ 10, P.T.H.Đ | 1.000.000 | ||
| 35 | nt | G/Đ Maria Lê Thương, tổ 24, P.T.H.Đ | 300.000 | ||
| 36 | 16/11/2014 | G/Đ A/C Quý Châm, tổ 6, P.H.B.T | 1.000.000 | ||
| 37 | nt | G/Đ A/C Hải Hưởng, tổ 5, P. Quang Trung | 1.000.000 | ||
| 38 | Tổng cộng tờ số 5/2014: | 132.700.000 |
Các tin mới hơn:
Các tin đã đưa:
NHÀ THỜ GIÁO XỨ PHỦ LÝ
Địa chỉ: Đường Biên Hòa - TP Phủ Lý - Hà Nam
Điện thoại: (+84351) 3829 494
E-mail Cha chính xứ: priest.tuan@gmail.com
E-mail ban biên tập: bbtphulyconggiao@gmail.com
