TT | Ngày/tháng | Họ Tên & Địa Chỉ | Đợt I | Đợt II | Tổng cộng |
1 | 05/10/2014 | Ô/Bà Thịnh Thanh, tổ 4, P. L.K.T | 100.000 | ||
2 | nt | Ô/Bà Dung Xuân, P. Trần Hưng Đạo | 1.000.000 | ||
3 | 07/10/2014 | G/Đ Chị Hương, con Ô. Thọ họ Thụy Xuyên | 1.000.000 | ||
4 | 08/10/2014 | G/Đ Antôn Maria, giáo xứ Sở Kiện | 1.800.000 | ||
5 | 11/10/2014 | G/Đ Khải Dung, tổ 4, P. Trần Hưng Đạo | 2.000.000 | ||
6 | nt | G/Đ A/C Hạnh Thủy (con Ô/Bà Khải Dung) | 1.000.000 | ||
7 | nt | G/Đ 2 cháu Khánh Ly, tổ 4, P. Quang Trung | 1.000.000 | ||
8 | nt | G/Đ Thiện Yến, tổ 13, P. Trần Hưng Đạo | 1.000.000 | ||
9 | nt | G/Đ Lan Thuần (con Ô/Bà Thiện Yến) | 1.000.000 | ||
10 | nt | G/Đ Hồng Toàn (con Ô/Bà Thiện Yến) | 1.000.000 | ||
11 | nt | G/Đ A/C Trí Hải, tổ 8, P. L.K.T | 5.000.000 | ||
12 | nt | G/Đ 2 cháu Nga Nghĩa, tổ 10, P.Q.T | 1.000.000 | ||
13 | nt | G/Đ A/C Huệ Liệu, tổ 4, P. Minh Khai | 1.000.000 | ||
14 | 13/10/2014 | G/Đ Ô/Bà Việt Duyên, tổ 4, P. Quang Trung | 1.000.000 | ||
15 | 17/10/2014 | G/Đ Ông Hoàng Mạnh Tuấn, P. Minh Khai | 2.000.000 | ||
16 | nt | G/Đ A/C Ruẩn Hòa, tổ 7, P. Minh Khai | 2.000.000 | ||
17 | 18/10/2014 | G/Đ A/C Thu Bảy, xứ Tràng Châu | 1.000.000 | ||
18 | nt | G/Đ Ô/Bà Phượng Quý, tổ 13, P. Minh Khai | 1.000.000 | ||
19 | nt | G/Đ Bà Hải Vân, tổ 6, P.L.K.T | 5.000.000 | ||
20 | nt | G/Đ Bà Trần Thị Minh Hà, P. Liêm Chính | 500.000 | ||
21 | nt | G/Đ Ô/Bà Toàn Vĩnh, tổ 14, P.M.K | 1.000.000 | ||
22 | nt | G/Đ A/C Súy Soạn, tổ 7, P. Hai Bà Trưng | 2.000.000 | ||
23 | nt | G/Đ A/C Khuyến Yến, tổ 7, P.Q.T | 1.000.000 | ||
24 | nt | G/Đ Cảnh Đào, ngõ 228, Đ. Lê Công Thanh | 2.000.000 | ||
25 | nt | Nhóm BVSS Giáo xứ Phủ Lý | 1.000.000 | ||
26 | nt | G/Đ Bà Hoạt, tổ 5, P. Quang Trung | 1.000.000 | ||
27 | nt | G/Đ Huệ Hồng, tổ 5, P. Quang Trung | 1.000.000 | ||
28 | nt | G/Đ Hải Thảo, tổ 4, P. Quang Trung | 2.000.000 | ||
29 | 20/10/2014 | G/Đ Ô/Bà Cường Minh, họ Bằng Khê | 1.000.000 | ||
30 | 25/10/2014 | G/Đ Bà Tít, tổ 10, P. Trần Hưng Đạo | 500.000 | ||
31 | 26/10/2014 | G/Đ A/C Trường Huế, Công ty Trường Sơn | 30.000.000 | ||
32 | nt | G/Đ A/C Oánh Hiệp, tổ 4, P. Quang Trung | 1.000.000 | ||
33 | nt | G/Đ A/C Ngọc Yến, tổ 4, P. Minh Khai | 1.000.000 | ||
34 | nt | G/Đ Đoàn Đình Thạch, tổ 10, P.T.H.Đ | 1.000.000 | ||
35 | nt | G/Đ Ô/Bà Ngân Dư, SN 67, tổ 17, P. T.H.Đ | 1.000.000 | ||
36 | nt | G/Đ Ô/Bà Trần Văn Toàn thôn Văn Lâm, xã Liêm Tiết | 2.000.000 | ||
37 | Tổng cộng tờ số 4/2014 : | 78.900.000 |
Các tin mới hơn:
Các tin đã đưa:
NHÀ THỜ GIÁO XỨ PHỦ LÝ
Địa chỉ: Đường Biên Hòa - TP Phủ Lý - Hà Nam
Điện thoại: (+84351) 3829 494
E-mail Cha chính xứ: priest.tuan@gmail.com
E-mail ban biên tập: bbtphulyconggiao@gmail.com